歴代選手ランキング



− 野手成績 −
 

− 打 率 −

 
打率 選 手 チーム
1 33 .515 平井駅 ひら〜いりお〜
2 42 .504 平井駅 ひら〜いりお〜
3 35 .471 平井駅 ひら〜いりお〜
4 49 .464 平井理央 ひら〜いりお〜
5 36 .459 平井駅 ひら〜いりお〜
6 41 .458 平井駅 ひら〜いりお〜
7 37 .454 平井駅 ひら〜いりお〜
8 49 .453 平井駅 ひら〜いりお〜
9 27 .452 平井駅 ひら〜いりお〜
10 18 .448 平井駅 ひら〜いりお〜

− 本塁打 −

 
本塁打 選 手 チーム
1 49 111 平井理央 ひら〜いりお〜
2 50 84 ポイ 千代田区庶民ズ
2 33 84 平井理央 ひら〜いりお〜
4 33 82 そこの 千代田区庶民ズ
4 32 82 平井理央 ひら〜いりお〜
6 50 81 厳禁! 千代田区庶民ズ
7 49 80 ぱつく ナムコスターズ86
8 36 79 平井理央 ひら〜いりお〜
9 50 77 そこの 千代田区庶民ズ
9 44 77 エウロパ ジュピター

− 打 点 −

 
打点 選 手 チーム
1 49 284 平井理央 ひら〜いりお〜
2 33 226 平井理央 ひら〜いりお〜
3 44 222 エウロパ ジュピター
4 50 220 厳禁! 千代田区庶民ズ
4 50 220 捨ても 千代田区庶民ズ
6 49 213 ぱつく ナムコスターズ86
6 18 213 平井理央 ひら〜いりお〜
8 33 209 平井新小岩 ひら〜いりお〜
9 32 207 平井理央 ひら〜いりお〜
10 33 206 平井舞台 ひら〜いりお〜

− 安 打 −


安打 選 手 チーム
1 33 375 平井駅 ひら〜いりお〜
2 42 359 平井駅 ひら〜いりお〜
3 49 348 平井駅 ひら〜いりお〜
4 35 342 平井駅 ひら〜いりお〜
5 36 339 平井駅 ひら〜いりお〜
6 41 323 平井駅 ひら〜いりお〜
7 42 321 スターバックス
8 37 320 平井駅 ひら〜いりお〜
9 40 310 平井駅 ひら〜いりお〜
10 34 308 平井駅 ひら〜いりお〜
10 27 308 平井駅 ひら〜いりお〜

− 盗 塁 −

 
盗塁 選 手 チーム
1 42 181 平井駅 ひら〜いりお〜
2 33 165 平井駅 ひら〜いりお〜
3 41 163 平井駅 ひら〜いりお〜
4 35 151 平井駅 ひら〜いりお〜
5 36 145 平井駅 ひら〜いりお〜
6 18 143 平井駅 ひら〜いりお〜
7 34 142 平井駅 ひら〜いりお〜
8 25 136 平井駅 ひら〜いりお〜
8 40 136 平井駅 ひら〜いりお〜
10 37 133 平井駅 ひら〜いりお〜


− 三冠王 −

 
打率 本塁打 打点 選 手 チーム
21 .368 49 158 平井舞台 ひら〜いりお〜
44 .398 77 222 エウロパ ジュピター
49 .464 111 284 平井理央 ひら〜いりお〜


− 投手成績 −
 

− 防御率 −

 
防御率 選 手 チーム
1 46 0.24 ぴぴ ナムコスターズ86
1 36 0.24 鳥羽 ジャニーズ系水族館
3 36 0.29 八景島 ジャニーズ系水族館
4 33 0.36 新垣
5 36 0.38 CXC JEC
6 33 0.39 ぴぴ ナムコスターズ86
7 49 0.41 八景島 ジャニーズ系水族館
8 33 0.42 八景島 ジャニーズ系水族館
9 38 0.44 新垣
10 34 0.45 八景島 ジャニーズ系水族館

− 勝 利 −

 
勝利 選 手 チーム
1 38 67 新垣
2 54 66 があ子自宅 ひら〜いりお〜
2 40 66 があ子上陸 ひら〜いりお〜
4 46 65 ぴぴ ナムコスターズ86
4 37 65 があ子上陸 ひら〜いりお〜
6 49 64 ぴぴ ナムコスターズ86
6 36 64 があ子自宅 ひら〜いりお〜
6 34 64 があ子自宅 ひら〜いりお〜
6 32 64 があ子上陸 ひら〜いりお〜
10 49 63 があ子上陸 ひら〜いりお〜
10 45 63 があ子上陸 ひら〜いりお〜
10 44 63 ぴぴ ナムコスターズ86
10 34 63 渡辺俊介 千葉ロッテマリーンズ
10 33 63 があ子自宅 ひら〜いりお〜

− 敗 戦 −

 
敗戦 選 手 チーム
1 32 84 トゥ−リオ 大分トリニータ
2 37 79 グアテマラ スターバックス
3 37 75 サポーター 大分トリニータ
4 49 73 グアテマラ スターバックス
5 33 70 サポーター 大分トリニータ
6 43 66 利奈 M's
6 39 66 サポーター 大分トリニータ
6 28 66 グアテマラ スターバックス
10 50 64 グアテマラ スターバックス
10 49 64 トゥ−リオ 大分トリニータ
10 46 64 グアテマラ スターバックス

− 奪三振 −

 
奪三振 選 手 チーム
1 36 1652 CXC JEC
2 33 1434 ぴぴ ナムコスターズ86
3 34 1250 八景島 ジャニーズ系水族館
4 36 1237 鳥羽 ジャニーズ系水族館
5 49 1233 MJN JEC
6 36 1162 八景島 ジャニーズ系水族館
7 33 1117 八景島 ジャニーズ系水族館
8 49 1084 八景島 ジャニーズ系水族館
9 33 1075 MJN JEC
10 38 1008 MJN JEC


歴代チームランキング



− チーム勝利・敗戦 −


− 勝利 −

 
勝ち 順位 チーム
1 33 123 1 ひら〜いりお〜
2 40 121 1 ひら〜いりお〜
3 37 118 1 千葉ロッテマリーンズ
4 36 117 1 ひら〜いりお〜
5 37 116 2 ひら〜いりお〜
6 32 115 1 ひら〜いりお〜
7 38 114 1
7 49 113 1 ひら〜いりお〜
9 34 113 1 千葉ロッテマリーンズ
10 41 112 1 やまやま
10 34 112 2

−敗戦 −

 
負け 順位 チーム
1 32 141 26 大分トリニータ
2 37 135 55 大分トリニータ
3 33 133 32 大分トリニータ
4 52 121 20 大分トリニータ
5 42 121 27 北学5組と2組
6 39 119 36 大分トリニータ
7 45 118 19 大分トリニータ
8 35 117 57 大分トリニータ
9 49 115 18 大分トリニータ
9 48 115 20 大分トリニータ


− チーム最多連勝 −


− 連勝 −

 
連勝 チーム
1 44 46 ナムコスターズ86
2 42 35 やまやま
3 35 33 ナムコスターズ86
4 49 24
5 6 23 千代田区庶民ズ
6 41 22 ohp;o
7 46 21 千葉ロッテマリーンズ
7 42 21 ひら〜いりお〜
7 42 21 ジャニーズ系水族館
7 37 21 ひら〜いりお〜
 


− チーム打率・本塁打−


−打率 −

 
打率 順位 チーム
1 33 0.352 1 ひら〜いりお〜
2 49 0.341 1 ひら〜いりお〜
3 50 0.334 1 千代田区庶民ズ
4 34 0.329 3 ひら〜いりお〜
5 42 0.328 1 ひら〜いりお〜
6 42 0.323 11 スターバックス
6 36 0.323 1 ひら〜いりお〜
8 37 0.322 2 ひら〜いりお〜
8 32 0.322 1 ひら〜いりお〜
10 36 0.319 45 KING家

− 本塁打 −

 
本塁打 順位 チーム
1 50 530 1 千代田区庶民ズ
2 37 417 4 千代田区庶民ズ
3 33 415 2 千代田区庶民ズ
4 48 414 1 大相撲
5 33 411 1 ひら〜いりお〜
6 49 393 1 ひら〜いりお〜
7 34 383 22 ウィズ
8 36 371 30 大相撲
9 35 356 1 千代田区庶民ズ
10 42 348 17 千代田区庶民ズ
 

− チーム盗塁・防御率 −


− 盗塁−

 
盗塁 順位 チーム
1 41 465 6 オレ代表
2 34 464 37 KING家
3 36 433 45 KING家
4 40 421 11 オレ代表
5 40 349 12 流星
6 35 304 57 大分トリニータ
7 39 302 22 流星
8 39 299 5 オレ代表
9 35 277 38 在京女子アナ
10 42 267 1 ひら〜いりお〜

−防御率 −

 
防御率 順位 チーム
1 36 0.26 8 ジャニーズ系水族館
2 36 0.44 39 JEC
3 42 0.62 9 JEC
4 34 0.63 9 ジャニーズ系水族館
5 49 0.64 7 ジャニーズ系水族館
5 33 0.64 3 JEC
5 33 0.64 11 ジャニーズ系水族館
8 39 0.65 3
9 49 0.7 8 JEC
10 42 0.73 4 ジャニーズ系水族館
10 39 0.73 21 JEC
10 40 0.78 5 JEC


− 最多延長回 −


−延長回 −

 
延長回 点数 チーム
1 34 84 0 - 1 娘 × JEC
2 54 75 1 - 0 ジャニーズ系水族館 1 - 0 JEC
3 34 74 2 - 1 JEC × ジャニーズ系水族館
4 38 72 0 - 2 JEC × 娘
5 39 69 0 - 1 ジャニーズ系水族館 × JEC
5 36 69 1 - 0 JEC × ジャニーズ系水族館
5 36 69 0 - 1 ジャニーズ系水族館 × JEC
8 48 68 0 - 1 ジャニーズ系水族館 × 娘
8 36 68 0 - 1 娘 × JEC
10 33 67 1 - 0 ジャニーズ系水族館 × 林檎海賊団


TOPページに戻る