歴代選手ランキング



− 野手成績 −
 

− 打 率 −

 
打率 選 手 チーム
1 33 .515 平井駅 ひら〜いりお〜
2 42 .504 平井駅 ひら〜いりお〜
3 35 .471 平井駅 ひら〜いりお〜
4 36 .459 平井駅 ひら〜いりお〜
5 41 .458 平井駅 ひら〜いりお〜
6 37 .454 平井駅 ひら〜いりお〜
7 27 .452 平井駅 ひら〜いりお〜
8 18 .448 平井駅 ひら〜いりお〜
9 40 .444 平井駅 ひら〜いりお〜
10 28 .443 平井駅 ひら〜いりお〜

− 本塁打 −

 
本塁打 選 手 チーム
1 33 84 平井理央 ひら〜いりお〜
2 33 82 そこの 千代田区庶民ズ
2 32 82 平井理央 ひら〜いりお〜
4 36 79 平井理央 ひら〜いりお〜
5 44 77 エウロパ ジュピター
6 42 74 平井理央 ひら〜いりお〜
6 39 74 ぱつく ナムコスターズ86
8 34 71 平井舞台 ひら〜いりお〜
9 44 70 ぱつく ナムコスターズ86
9 37 70 平井理央 ひら〜いりお〜

− 打 点 −

 
打点 選 手 チーム
1 33 226 平井理央 ひら〜いりお〜
2 44 222 エウロパ ジュピター
3 18 213 平井理央 ひら〜いりお〜
4 33 209 平井新小岩 ひら〜いりお〜
5 32 207 平井理央 ひら〜いりお〜
6 33 206 平井舞台 ひら〜いりお〜
7 42 204 平井理央 ひら〜いりお〜
8 39 199 ぱつく ナムコスターズ86
9 36 198 平井理央 ひら〜いりお〜
10 33 197 アニバー スターバックス

− 安 打 −


安打 選 手 チーム
1 33 375 平井駅 ひら〜いりお〜
2 42 359 平井駅 ひら〜いりお〜
3 35 342 平井駅 ひら〜いりお〜
4 36 339 平井駅 ひら〜いりお〜
5 41 323 平井駅 ひら〜いりお〜
6 42 321 スターバックス
7 37 320 平井駅 ひら〜いりお〜
8 40 310 平井駅 ひら〜いりお〜
9 34 308 平井駅 ひら〜いりお〜
10 27 308 平井駅 ひら〜いりお〜

− 盗 塁 −

 
盗塁 選 手 チーム
1 42 181 平井駅 ひら〜いりお〜
2 33 165 平井駅 ひら〜いりお〜
3 41 163 平井駅 ひら〜いりお〜
4 35 151 平井駅 ひら〜いりお〜
5 36 145 平井駅 ひら〜いりお〜
6 18 143 平井駅 ひら〜いりお〜
7 34 142 平井駅 ひら〜いりお〜
8 25 136 平井駅 ひら〜いりお〜
8 40 136 平井駅 ひら〜いりお〜
10 37 133 平井駅 ひら〜いりお〜


− 三冠王 −

 
打率 本塁打 打点 選 手 チーム
21 .368 49 158 平井舞台 ひら〜いりお〜
44 .398 77 222 エウロパ ジュピター


− 投手成績 −
 

− 防御率 −

 
防御率 選 手 チーム
1 36 0.24 鳥羽 ジャニーズ系水族館
2 36 0.29 八景島 ジャニーズ系水族館
3 33 0.36 新垣
4 36 0.38 CXC JEC
5 33 0.39 ぴぴ ナムコスターズ86
6 33 0.42 八景島 ジャニーズ系水族館
7 38 0.44 新垣
8 34 0.45 八景島 ジャニーズ系水族館
9 34 0.55 MJN JEC
10 37 0.56 紺野

− 勝 利 −

 
勝利 選 手 チーム
1 38 67 新垣
2 40 66 があ子上陸 ひら〜いりお〜
3 37 65 があ子上陸 ひら〜いりお〜
4 36 64 があ子自宅 ひら〜いりお〜
4 34 64 があ子自宅 ひら〜いりお〜
4 32 64 があ子上陸 ひら〜いりお〜
7 44 63 ぴぴ ナムコスターズ86
7 34 63 渡辺俊介 千葉ロッテマリーンズ
7 33 63 があ子自宅 ひら〜いりお〜
10 32 62 鳥羽 ジャニーズ系水族館

− 敗 戦 −

 
敗戦 選 手 チーム
1 32 84 トゥ−リオ 大分トリニータ
2 37 79 グアテマラ スターバックス
3 37 75 サポーター 大分トリニータ
4 33 70 サポーター 大分トリニータ
5 43 66 利奈 M's
5 39 66 サポーター 大分トリニータ
5 28 66 グアテマラ スターバックス
8 34 63 サポーター 大分トリニータ
8 33 63 トゥ−リオ 大分トリニータ
10 43 62 グアテマラ スターバックス
10 38 62 paul boston
10 35 62 サポーター 大分トリニータ

− 奪三振 −

 
奪三振 選 手 チーム
1 36 1652 CXC JEC
2 33 1434 ぴぴ ナムコスターズ86
3 34 1250 八景島 ジャニーズ系水族館
4 36 1237 鳥羽 ジャニーズ系水族館
5 36 1162 八景島 ジャニーズ系水族館
6 33 1117 八景島 ジャニーズ系水族館
7 33 1075 MJN JEC
8 38 1008 MJN JEC
9 39 976 八景島 ジャニーズ系水族館
10 34 960 MJN JEC


歴代チームランキング



− チーム勝利・敗戦 −


− 勝利 −

 
勝ち 順位 チーム
1 33 123 1 ひら〜いりお〜
2 40 121 1 ひら〜いりお〜
3 37 118 1 千葉ロッテマリーンズ
4 36 117 1 ひら〜いりお〜
5 37 116 2 ひら〜いりお〜
6 32 115 1 ひら〜いりお〜
7 38 114 1
8 34 113 1 千葉ロッテマリーンズ
9 41 112 1 やまやま
9 34 112 2

−敗戦 −

 
負け 順位 チーム
1 32 141 26 大分トリニータ
2 37 135 55 大分トリニータ
3 33 133 32 大分トリニータ
4 42 121 27 北学5組と2組
5 39 119 36 大分トリニータ
6 35 117 57 大分トリニータ
7 37 112 35 ホークス
7 34 112 45 大分トリニータ
9 38 111 31 大分トリニータ
9 37 111 34 西武


− チーム最多連勝 −


− 連勝 −

 
連勝 チーム
1 44 46 ナムコスターズ86
2 42 35 やまやま
3 35 33 ナムコスターズ86
4 6 23 千代田区庶民ズ
5 41 22 ohp;o
6 42 21 ひら〜いりお〜
6 42 21 ジャニーズ系水族館
6 37 21 ひら〜いりお〜
9 43 19 ひら〜いりお〜
10 37 18 千代田区庶民ズ
10 34 18 千葉ロッテマリーンズ
10 30 18
 


− チーム打率・本塁打−


−打率 −

 
打率 順位 チーム
1 33 0.352 1 ひら〜いりお〜
2 34 0.329 3 ひら〜いりお〜
3 42 0.328 1 ひら〜いりお〜
4 42 0.323 11 スターバックス
4 36 0.323 1 ひら〜いりお〜
6 37 0.322 2 ひら〜いりお〜
6 32 0.322 1 ひら〜いりお〜
8 36 0.319 45 KING家
9 41 0.318 6 オレ代表
10 25 0.317 1 ひら〜いりお〜

− 本塁打 −

 
本塁打 順位 チーム
1 37 417 4 千代田区庶民ズ
2 33 415 2 千代田区庶民ズ
3 33 411 1 ひら〜いりお〜
4 34 383 22 ウィズ
5 36 371 30 大相撲
6 35 356 1 千代田区庶民ズ
7 42 348 17 千代田区庶民ズ
8 33 342 17 スターバックス
9 35 341 11 大相撲
10 37 330 2 ひら〜いりお〜
 

− チーム盗塁・防御率 −


− 盗塁−

 
盗塁 順位 チーム
1 41 465 6 オレ代表
2 34 464 37 KING家
3 36 433 45 KING家
4 40 421 11 オレ代表
5 40 349 12 流星
6 35 304 57 大分トリニータ
7 39 302 22 流星
8 39 299 5 オレ代表
9 35 277 38 在京女子アナ
10 42 267 1 ひら〜いりお〜

−防御率 −

 
防御率 順位 チーム
1 36 0.26 8 ジャニーズ系水族館
2 36 0.44 39 JEC
3 42 0.62 9 JEC
4 34 0.63 9 ジャニーズ系水族館
5 33 0.64 3 JEC
5 33 0.64 11 ジャニーズ系水族館
7 39 0.65 3
8 42 0.73 4 ジャニーズ系水族館
8 39 0.73 21 JEC
10 40 0.78 5 JEC


− 最多延長回 −


−延長回 −

 
延長回 点数 チーム
1 34 74 2 - 1 JEC × ジャニーズ系水族館
2 38 72 0 - 2 JEC × 娘
3 39 69 0 - 1 ジャニーズ系水族館 × JEC
3 36 69 1 - 0 JEC × ジャニーズ系水族館
3 36 69 0 - 1 ジャニーズ系水族館JEC
6 36 68 0 - 1 娘 × JEC
7 33 67 1 - 0 ジャニーズ系水族館  × 林檎海賊団
8 34 62 1 - 0 ジャニーズ系水族館  × JEC
8 33 62 1 - 0 ジャニーズ系水族館 × 関東
10 43 61 3 - 2 ジャニーズ系水族館 × 娘
10 38 61 0 - 1 JEC × ジャニーズ系水族館


TOPページに戻る